2019-2020学年第一学期院先进班集体及获奖学金学生名单公示
日期:2020-05-11 00:00:00  发布人:admin  浏览量:2003

2019-2020学年第一学期院先进班集体及获奖学金学生名单公示
各学院各班级:

     现将2019-2020-1学期获评的院先进班集体及获奖学金学生名单予以公示。如有问题,请于2020年5月19日之前将意见反馈到学工处。联系人:秦老师;联系电话:83628122
一、院先进班集体名单
农林工程学院 农林高职171 (王中煜 )农林专科192(胡长效) 农林专科191(庞琳)
动物工程学院 动物医学高职17 (王海军)畜牧兽医高职181 (张林吉)畜牧兽医高职192 (石丰运)宠物诊疗专科19(廖云琼) 畜牧兽医专科18(陈永亮)
药品食品学院 药学专科191(蔡琳) 药品生产高职191(王娟) 药品生物高职172 (孙  科)药品生物高职181(王训宇) 药学专科194(吴江涛)
信息管理学院 财信专科183(张然) 大数据专科19(杜淑颖) 计算机(3+3)181(金琛) 计算机高职172(李洋) 电子商务专科19(刘媛媛)
生物装备学院 机电技术专科17(庄月芹) 机电技术专科19(王茜)汽车维修高职18(李勇)
二、获奖学金学生名单
农林工程学院
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 农林专科17 20 陈乾龙174110601 孙婧媛174110605 李靖174110602戚虎174110604 李靖174110602
2 农林专科18 26 闫龙格181142107 刘近涛181141118 刘悍181243102宋淑婷181243101单正琪181242104 缪玲灵181141110
3 农林专科191 28 余新龙191314112 谢余存191312101 房海怡191314102费梦191314109钟烁191314105 李昕191312106
4 农林专科192 28 张博191311202 高妞妞191313217 咸建刚191313211周洪旺191313219周纬杰191313214 咸建刚191313211
5 农林高职161 35 杨知凝164121136 冯可轩164121132朱献文164121139 张琪164124122冉震洲164124113周妙锦164124124汤宝龙164121133 杨知凝164121136冯可轩164121132
6 农林高职162 36 李双腾164121236 钟霁萱164124225韩可可164121235 陆一安165121124刘嘉文164121237田可心164124230王永164124216 钟霁萱164124225李双腾164121236
7 农林高职163 40 唐竣尧164324333 张紫月164224313叶梓榆164221323 吴婷164221322单蕾彤164221316杜淼164324326王凯尧164324334 吴婷164221322杨延浩164321347
8 农林高职171 37 朱怀岩1742111135 冯荣凡1742311101常莎雯1742111124 徐晨羲1742111131侯春宇1742311102胡星屹1742311103赵欣宇1742311118 朱怀岩1742111135冯荣凡1742311101
9 农林高职172 31 杨珺然1742111228 刘慎行1742311205邬秋怡1742311212 武梦雨1742111227张悦1742111230孙石坤1742111225 杨珺然1742111228刘慎行1742311205
10 农林高职173 22 孟潇1742313303 徐克1742313308 刘建辉1742113320吴忠棋1742113324 孟潇1742313303
11 农林高职181 32 王骏杰1732105231 王海宇182141114李含波182141107 董孟媛182141102许松岩182141121王子豪182241118 王骏杰1732105231王海宇182141114
12 农林高职182 26 周雯182241230 王雨梦182141219 高正阳182141203厉子硕182141210齐恒毅182141215 王雨梦182141219
13 农林高职183 23 苌芮萱182143101 周亿亨182242108 张宇航182143113胡向阳182143105 苌芮萱182143101
14 农林高职191 34 吴元野195512120 徐冰冰195512122张雨婷195512127 刘存晟195512109潘歆琛195512113张雪若195512126 吴元野195512120徐冰冰195512122  
15 农林高职192 35 董娟195512203 罗艺涵19551221吴昌恒195512223 李熙悦195512211衡尚195512207许淑涵195512226王铭浩195512221 董娟195512203李熙悦195512211
16 农林高职193 30 朱茵195515306 胡恒淼195511307蔡汶昊195511301 蒋海婷195515301张岳195515305陈可馨195511303 胡恒淼195511307朱茵195515306
17 工程造价(3+3)19 52 刘顺196313112王保旭196313125 闫大川196313141宋雨泽196313119田佳乐196313124 王新梦196313127闫大山196313142王勇196313129张宇航196313147孙帅196313121 刘顺196313112王保旭196313125闫大川196313141
动物工程学院
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 动物工程专科17 35 李磊172130316 唐方玉172110308次旦卓玛172110327 周康172130323常奉先172130312张凯凯172130321索朗南宗172110338 李磊172130316张彤彤172110207
2 动物医学专科17 43 刘灿灿172110513 张艳玉172110531杨雪172110554 胡欣月172110511张玉倩172110560陈文莉172120508刘明明172110521 胡欣月172110511张艳玉172110531
3 动工专科18班 27 赵海峰181121107 徐佳佳181121105 付好妍181222106李明莉181222105王都强181121104  刘紫晴181121103
4 畜牧兽医专科18班 45 熊桂英181123106 李彤181123102强巴曲吉181123132  卓玛央宗181123142王兴荣181123103陈其帅181123105王航菲181123108达瓦玉珍181123114 熊桂英181123106李彤181123102
5 动物医学专科18班 48 俞佳181124124 王鹏181224101黄宇181124151 陈澳柯181124128陈茜181124113于梦婷181124110王晓慧181124130吴晓虎181124117 俞佳181124124王鹏181224101
6 畜牧兽医专科191 31 章坤191322125 魏子淇191322119邱实199322102  姚俊龙191322123杨璇191322122王苏峰191322117 杨璇191322122章坤191322125
7 畜牧兽医专科192 40 卓拉191322238 赤列曲珍191322206拉巴191322220 阿旺卓玛191322203玉珍191322237旦增平措191322214来小强191322222 拉巴191322220赤列曲珍191322206
8 动物医学专科191 33 刘佳佳191321109 陈宇强191321126徐妍191321115  潘扣琴191321111陈莉娟191321103武琪191321120 刘佳佳191321109陈宇强191321126
9 动物医学专科192 38 李岩191321221 郑志191321229唐雨鸿191321230  李颜弟191321232孙晓惠191321204裴紫薇191321203强劲191321217 郑志191321229强劲191321217 
10 宠物诊疗专科19 41 杨紫191323126 朱婷192323106叶清云191323127  张俊杰191323130卞曼曼191323103刘雨晴191323101徐嘉钰191323124 杨紫191323126朱婷192323106
11 宠物养护专科19 17 张静193324110 胡诗雨193324101 王娅珂191324103陈芮191324101 张静193324110
12 动工高职161 36 邹淇162121146 胡方宇162121132林梦凡162124128 王吕昕162121142 彭丽162121140 马洪雨162121139邵鑫162124118  胡方宇162121132邹淇162121146 
13 动工高职162 42 史熙宇162321243 孙雨晴162321244廉心诺162321237 郭怡辰162324206张一162324220殷明章162321229李放162324208 史熙宇162321243郭怡辰162324206
14 动工高职163 42 樊祥曦162321338 申澳162324317李亦然162321341 朱笑雨162321351蔡可润162324301相思辰162321337滕欣雨162321344 樊祥曦162321338申澳162324317
15 动工高职164 33 王立杰162224420 季家旺162224406杜永慧162224403 丁云162224402王雨轩162224422侯增辉162224405 王立杰162224420季家旺162224406
16 动工高职165 45 倪紫腾162224515 孙世跃162224533李欣茹162224510 于孝龙162224525郭新玥162224504王昱162224523范琳娜162224502高婧茹162221537 胡蝶162224530王雁云162224522
17 宠物养护高职171 26 葛梦茹1722101135 李守依1722201131 赵舞扬1722301124杨珍子1722101138唐文慧1722301112 葛梦茹1722101135
18 宠物养护高职172 31 1722101236夏莉 1722101231李荣1722301212王慧东 1722301203耿小迪1722301211滕雨婷1722301224周敏 1722301217袁鑫悦1722301214王亚楠
19 畜牧兽医高职171 34 李振硕1722202128 谢宇平1722302114郭晓鹏1722102133 权钰文1722302111任宇航1722202129曹龙1722302101 李振硕1722202128谢宇平1722302114
20 畜牧兽医高职172 32 任轩萱1722102231 傅旋旋1722102328刘硕1722302207 洪银月1722302223郑忠宁1722102237侯炎甫1722102228 傅旋旋1722102328刘硕1722302207
21 畜牧兽医高职173 29 高嘉晨1722102329 李静敏1722102330 王梓涵1722302324欧阳李路1722102332翟恒胜1722302325 高嘉晨1722102329
22 动物医学高职17 61 李嘉琦1722103122李婉晴1722103124 王翰东1722103161杜思娴1722103110张龙飞1722103154 郭可盈1722103114徐爽1722103146冯佳丽1722103112侯权齐1722103117冯慧宁1722103111吴梦瑶1722103141 李嘉琦1722103122李一萍1722103125王翰东1722103161
23 宠物养护高职18 25 高婧琛182121105 王梦娇182121115 苏钰然182221112柴成云182121101董亚娟182221104 高婧琛182121105
24 畜牧兽医高职181 50 武周惠182122133刘硕182122113 孙英展182122125梁洁182222110徐建波182122232 赵子寒182222142张邱彤182122139尹李朗182222137周越182222144武星182222132 武周惠182122133刘硕182122113孙英展182122125
25 畜牧兽医高职182 49 孙计闯182222221 赵慧彦182122246张恒发182222237 张劭文182122239 晁婷182122204 沈煜权182222220 张旭182222242刘金芝182122213  张劭文182122239张旭182222242 
26 动物医学高职18 52 马梓阳182123127李秀瑶182123121 刘子阳182123126杨子娴182123143赵晗182123150 张程昭182123146郑家旭182123153王思佳182123136周凯丽182123154任书涵182123132 邱振界182123131杨子娴182123143李秀瑶182123121
27 宠物养护高职19 24 盛宇195524113 李玮璇195524107 李一仝195524109高乙韦195524101 盛宇195524113
28 畜牧兽医高职191 36 刘梦195522112 周佳怡195522136张森195522134 代尉195522103刘卜瑜195522110况荀195522108汪品青195522120 刘梦195522112吴若菲195522128
29 畜牧兽医高职192 37 李芯羽195522212 李家骜195522210尤冬青195522230 冯靖涵195522205刘凤195522213孙子怡195522219张紫雯195522234 李芯羽195522212李家骜195522210
30 畜牧兽医高职193 37 李天意195522310 朱宗蓉195522333卢婉琳195522330 孟李雨欣195522326何玥195522328岳柯彤195522332魏雨晴195522320 王雅瑄195522322徐怡然195522334
31 动物医学高职19 55 郁新玲195521145许诺195521142 张羽翔195521148宋佳承195521131闫祺195521144 拾欣月195521130周文军195521154闫海洋195521143冯柏朝195521111王怡然195521136李兆夕195521121 郁新玲195521145许诺195521142
药品食品学院
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 生工专科171 35 韩冬175112012 卢志斌175112026尚桂竹175112009 徐俊175112021沈威成175112027王亚宇175112015王璇175112014 韩冬175112012卢志斌175112026
2 生工专科172 32 周芯羽175111514 林荣荣175111509韩耀辉175111615 陈灿175111508任晓丽175111510陆煜175111620 周芯羽175111514林荣荣175111509
3 生工专科173 41 王熙175121907 阚翠翠175131915袁迎航175111902 李诗175131916付熙雯175131913于田田175111901李笑笑175121904 王熙175121907阚翠翠175131915
4 食药监管专科18 28 鲍佳慧181153103 张善鹏181153101 王春花181153105楼羽欣181156102黄梅子181153102 鲍佳慧181153103
5 药品生产专科181班 31 朱爱英181454114 陈倩雯181454107卢梦媛181454110 王雪婷181254102周浩囡181454119叶紫藤181454115 朱爱英181454114陈倩雯181454107
6 药品生产专科182班 27 王绍绍181454212 夏亮181254228 韩愈181154230姚雪晴181454207李景景181454201 王绍绍181454212
7 药品生物专科18班 31 张园园181355104 朱肖181355116李晓晓181355110 吴加兆181255128钱程181255124袁梦言181255123 张园园181355104李晓晓181355110
8 生物制药专科18班 23 徐王波181151113 葛钰茹181151111 梁少康181151103张腾181151121 徐王波181151113
9 药学专科181班 30 柳雨晴181157123 李思思181157131刘欣181157108 陈富红181157109杨雨晴181157101徐伟181157113 李思思181157131柳雨晴181157123
10 药学专科182班 33 石涵181157202 徐倩茹181157209赵逢希181157236 高澳181157203石宗勇181157230李莹莹181157204 石涵181157202徐倩茹181157209
11 生物专科191 27 陈丽妃193336101 吴东航191336104 林怡婉191336106周荣静193337102王敏伊191337112 陈丽妃193336101
12 生物专科192 55 何阳191333210孙月鹏193335207 王婷193335209王朋191333208张霄琳191335220 许诺194335203郑新新191333202张艺敏191335221李硕191335214郭韶珩191335212杨璐193335212 何阳1913332100张霄琳191335220倪银龙191335216
13 生物专科193 52 韦雄英191334302万海191332308 吕雪婷193334303周可微191334304顾思玲194334304 徐玲玲191334303田默涵194334314陈熙纹192334301郭智洋191332303朱晓苗194334327 韦雄英191334302万海191332308吕雪婷193334303
14 药学专科191 54 奚小萱191331124潘月191331119 金昱191331135徐佳佳191331125张婧怡191331129 赖华茂191331103赵思宇191331132刘紫璇191331116王誉颖191331122卞媛媛191331105 奚小萱191331124潘月191331119金昱191331135
15 药学专科192 46 刘明玉191331213 张新星191331226姚亮亮191331225 吴瑞叶191331222谢文浩191331223李清瑶191331211王晴晴191331220林子怡191331202 刘明玉191331213张新星191331226
16 药学专科193 33 马圣岚194331311 李雨阳194331307吴轩194331321 张琪琨194331329许广炎194331324陈雨琦194331302 马圣岚194331311李雨阳194331307
17 药学专科194 33 孟庆润194331418 马艺涵194331417刘倩194331413 华宁194331407徐佳荣194331425陈晶194331402 孟庆润194331418刘倩194331413
18 生工高职161 42 赵婉秋165121140 魏妮慧165121134衡化165124101 刘澳165121119刘贤强165121123章赟程165124110黄少杰165124102 魏妮慧165121134王文静165121132
19 生工高职162 32 孟玟琪165221210 孟爽165221211刘文杰165221225 魏诗瑶165221229徐瑞隆165221231李通文165221220 孟玟琪165221210孟爽165221211
20 药品生物高职171 32 陈晓龙1752110105 邹静1752110136卜凡玉1752110102 张心然1752110133李岩岩1752110112陈晨1752110104 陈晓龙1752110105邹静1752110136
21 药品生物高职172 34 张蓉蓉1752210205 杨雨蒙1752110232王宇翔1752110227 纵懿1752108240黄兆林1752110214张亦霏1752110235 王宇翔1752110227纵懿1752108240
22 药品生产高职171 36 刘旋1752109134 宋飞雪1752309136刘恬恬1752309128 赵荣誉1752309124李嘉伟1752309107赵蕤1752309132蒋子秋1752309127 宋飞雪1752309136刘旋1752109134
23 药品生产高职172 36 刘妍1752109236 娄欣宇1752309208张浩南1752309217 姚雪莹1752309215孟鑫1752309229吴玥玥1752309213郑佳慧1752309222 刘妍1752109236娄欣宇1752309208
24 药品生产高职173 28 张莲子13151249366 陈春辉15852138605 王绍琪18652253962杜雯慧13092310706史冰洁18552877867 张莲子13151249366
25 药品生产高职181 41 黄熙皓182152108 渠锦182252122张思璠182252135 于欣彤182152133丁渝鑫182152104李雨洁182152116徐晓云182252132 黄熙皓182152108渠锦182252122
26 药品生产高职182 44 侯照照182252209 徐新蔚182152232张雅轩182252241 徐志鹏182252233李基伟182252211刘嘉明182252214曾敏182252203 徐新蔚182152232侯照照182252209
27 药品生产高职183 36 李悦182252312 彭云灿18215316乔宗旭182252317 阚磊182252305程欣茹182252303张红春182252332朱雅珺182252338 彭云灿18215316乔宗旭182252317
28 药品生物高职181 40 陈德成182153102 龙子文182153119王思佳182153130 李雨晴182153112杨丰硕182153135李晨182153108魏诗娴182112126 王思佳182153130龙子文182153119
29 药品生物高职182 40 冯诗语182153205 王代娣182153229杨明惠182153233 杨芙蓉182153232郭薪妍182153209冯宗杰182153207侯紫琪182153210 王代娣182153229杨芙蓉182153232
30 药品生产高职191 41 尹皖北195534130 张驰195534132鹿小双195534115 李新晴195534111李文鑫195534110张婕195534133鲍悦悦195534102 尹皖北195534130张驰195534132
31 药品生产高职192 42 葛格195534206 周彤彤195534240张境195534237 王言勖195534229刘梦婷195534211高慧195534205孟星宇195534218 葛格195534206王言勖195534229
32 药品生物高职191 52 朱晴晴195533150李智慧195533119 丁若萱195533106刘楠楠195533121侯雨婷195533112 蒋宇鑫195533114班雨晴195533101郑文惠195533147周俊豪195533149张哲195533146 朱晴晴195533150李智慧195533119丁若萱195533106
33 药品生物高职192 49 徐晓凡195533235 马馨茹195533217张琼文195533244 刘乐乐195533213顾非195533204王晶晶195533229张梓萌195533246汤璐195533225 徐晓凡195533235董晓晴195533203
34 药品生物高职193 46 吴雨晗195533335 李雨晴195533316陈宇婷195533307 朱家宝195533347杨丹195533342陈婷195533304朱雨洁195533348刘桂酉195533318 祝清莲195533349刘桐宇195533320
35 药学高职191 31 张少芬195531128 陆化天195531116马睿哲195531117 丁嘉雯195531103刘子怡195531115胡珊珊195531108 张少芬195531128陆化天195531116
36 药学高职192 33 郭紫萌195531203 刘怡君195531217黄蕊195531207 张艺凡195531230胡慧敏195531205孙悦195531221 郭紫萌195531203刘怡君195531217
信息管理学院
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 财信专科171 39 朱郁颖171110833 李秋池171111444
韩冰171110817
倪静萱171110837张梦媛171110829
查内171110834陈曦171120101
李秋池171111444
倪静萱171110837
2 财信专科172 28 张雪宁171110418 孙文娟171111836 任永杰171141123李瑶晨171110401
李慧171110411
孙文娟171111836
3 财信专科181 34 朱桂瑶181113111 吕心悦181313103
孙凤凰181113108
宋鸿洋181111112贾兆婷181113115
宋丽君181111111
朱桂瑶181113111
孙凤凰181113108
4 财信专科182 21 刘美琪181112110 胡佳敏181112112 潘倩茹181112102毛巧燕181112106 胡佳敏181112112
5 财信专科183 23 谢宇飞181114116 翁巨涛181115104 李文斌181114117王德炯181114121 谢宇飞181114116
6 财务管理专科19 25 高寒199342101 于嘉鑫193342109 顾子坤193342103刘烔佚193342107
张龙199342109
申笑菡194342114
7 大数据专科19 33 孟子豪191345114 赵文涵191345133
董合万191345126
黄德阳191345128李抒容191345129
刘井成191345111
孟子豪191345114
赵文涵191345133
8 电子商务专科19 30 刁彤191347105 方欣191347106
贺晨泽191347112
张宇晴191347124张文静191347123
张清雨192347102
刁彤191347105
方欣191347106
9 会计专科19 41 顾怡菁191341107 李冰清191341110
许延函191341120
侍佳钰191341116王彬珍191341118
杜丹191341106褚佳丽191341138
李冰清191341110
侍佳钰191341116
10 计算机专科19 40 郑超文191343129 刘雅琪191344103
郭精玲191343113
万紫懿191343111鞠振洋191343116
祁实191344106李灿191344102
郑超文191343129
刘雅琪191344103
11 物联网专科19 26 郑淏192346102 张舒192346101 马思怡193346104吴世龙193346106
廖顺顺191346101
张舒192346101
12 财信高职16 25 李晓涵161121109 吕佳琪161221121 赵中顺161221125 李浩然161221120 
彭媛161224113 
赵中顺161221125
13 会计高职171 34 王慧荣1712304112 孟思言1712304110
周冰倩1712104136
张娜1712304124闫怀玉1712104132
郭娟1712304121
王慧荣1712304112
孟思言1712304110
14 会计高职172 31 武梦晴1712104228 李淑佳1712104222
葛晴1712104220
侯宇婷1712204216刘子晗1712304212
任淑娴1712104225
武梦晴1712104228
葛晴1712104220
15 计算机高职171 28 付名延1712106126 胡兆军1712306119 王永昌1712306111吕光远1712306123
张姝臻1712306115
付名延1712106126
16 计算机高职172 32 胡金龙1712106223 卓卿正1712106234
王帅杰1712306206
李蒙茏1712106224朱翰林1712306214
安泉1712106221
卓卿正1712106234
胡金龙1712106223
17 会计高职181 33 袁雨晴182111126 李欣宇182211108
张子彤182211130
主彤彤182211134张新昕182111129
刘晓郴182111110
赵欣妍182111132
张新昕182111129
18 会计高职182 32 王新雅182211225 朱琳182211234
王世琪182111224
苗文静182211218毛星文182211217
彭芷瑶182111219
黄可馨182111209
陈子玥182211203
19 计算机技术高职181 39 张濠成182112131 乔元圆182212114
王瑞182112123
周长树182112139彭文轩182212113
王厚森182112121陈秉昊182212102
张濠成182112131
乔元圆182212114
20 计算机技术高职182 31 程龙182112203 陈浩伟182212201
杨佳强182212229
王永鹏182212225刘国豪182212217
李佳佳182212213
程龙182112203
陈浩伟182212201
21 会计高职191 31 史毅195541117 罗正轩195541115
袁悦195541124
杨悦195541122吴凡195541120
江坤钥195541109
龚子豪195541105
李梓晨195541111
22 会计高职192 38 徐欣萌195541225 杨珂195541227
刘爽195541210
杨欣雨195541228孟鑫195541215
郝璐璐195541204孟小昕195541214
孙喜悦195541222
张一诺195541231
23 会计高职193 32 谢佳璐195541325 刘艺菲195541313
朱晓婉195541332
刘坤豪195541312胡绪恒195541306
宋伊萱195541319
张坤195541328
史艺婷195541318
24 计算机高职191 47 耿麒超195543103 单兆宇195543102
王苒195543131
李冰雪195543110鲁丹丹195543119
杨淼195543138何泰宇195543106
贾鑫磊195543108
鲁丹丹195543119
王苒195543131
25 计算机高职192 45 祁润雨195543220 陈昱彤195543202
刘伟晨195543218
李浩195543209 贾小川195543207
靖储豪195543208)石义195543222 
张佳淇195543234 
王雪195543229
祁润雨195543220
26 计算机高职193 46 孟紫薇195543319 王博莉195543329
李堂浩195543313
尚建衡195543322陈炳旭195543301
吴金龙195543334李鑫雨195543315
周师恒195543345
孟紫薇195543319
尚建衡195543322
27 电子商务(3+3)19 51 赵琦196347152
袁雪196347147
刘蒙蒙196347120
寇曾曾196347113
渠亚茹196347125
王楠196347136翟悦196347157
施玉196347126孙琛博196347129
陈露露196347104
赵琦196347152
袁雪196347147
刘蒙蒙196347120
28 会计电算化(3+3)19 27 王菲196349120 穆玟冰196349117 丁蕊196349105徐龙含196349123
司家羽196349119
王菲196349120
29 计算机(3+3)191 45 崔北祥196348108 刘孟宇196348119
车冉196348103
宋欣峰196348125胡庆宝196348114
岳汝雪196348135钱成壮196348124
衡宇196348112
黄思念196348116
钱成壮196348124
30 计算机(3+3)192 44 朱亚男196348244 赵山河196348240
吕汝轩196348217
杨俊翔196348235仵益增196348228
陆维强196348216冯宇航196348202
刘文文196348214
吴梦瑶196348227
31 计算机(3+3)193 47 陈文昌196348303  王紫鉴196348329 
张莲196348338 
李红雨196348313彭甜甜196348321
张笑轩196348340明羽196348319
邹雨晴196348347
陈文昌196348303
王紫鉴196348329
32 计算机(3+3)181 37 刘文雅186348107 朱凯莉186348151
杜双凤186347108
王梦艳186347103马宇婷186347102
王浩186348134郭穆然186348115
刘文雅186348107
朱凯莉186348151
33 计算机(3+3)182 38 汤宇洋186348119 吴龙186348114
孟凡东186348136
郝尤菊186348118周静186348139
王菁186348101孙仁龙186348121
汤宇洋186348119
吴龙186348114
生物装备学院
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 机电技术专科17 21 王阳173111334 杨洲173110908 卢坤义173110904李婷婷171131227 杨洲173110908
2 机电技术专科18 33 厉祖龙181231102 杨定旭181132105王伟宇181135101 刘程程181132108孙海斌181132107张恒181233110 厉祖龙181231102杨定旭181132105
3 机电技术专科19 31 姚语193353101 马志成193352102 张童阳191351105 李梦191351108 张晨193352106 王道明191354105 谢官昂193352103 邢雄信191354103
4 机电技术高职16 23 杜坤163121111 刘良龙163121116 范少杰163124104刘肖佟163121118 柴磊163121107 
5 机电技术高职171 31 高嘉岑1732305102 郑浩齐1732305123陈廷雨1732105125 连广太1732305106王丹阳152534104耿政152534116 张天祥1732205124张子腾1732305122
6 机电技术高职172 30 王亚星1732105232 邵康勖1732305221吴雨坤1732105234 谢志伟1732305217魏九义1732105233陈新园1732105225 王亚星1732105232吴雨坤1732105234 
7 汽车维修技术171 32 张然1732107138 1732107129崔乔羽1732107137徐斑祥 1732107126边振峰1732107128程韦齐1732307112王浩任 张然1732107138崔乔羽1732107129
8 汽车维修技术172 34 李永波1732307208 张钧涵1732307221梁闯1732307227 邵柏程1732307211孙旭1732307213崔传丁1732107230 杨昊尉1732307218董志国1732107231
9 机电技术高职181 39 曹苏平182131101 韩翔182131107李森182131117 靖双杰182131115郭响成182131106黄传扬182131112谭威182231125 曹苏平182131101靖双杰182131115
10 机电技术高职182 36 薛宇182231223 刘子阳152534103卢雨蝶182231216 董英志182231204苌子琪182231202冯仔豪182131206陈晓帅182231203 刘子阳152534103薛宇182231223
11 汽车维修技术高职18 38 张洋182232120 赵子建182232123唐梓豪182132113 梁语诺182232106郝大闯182232103王强182232114韩新雨186355104  唐梓豪182132113吴彬186355112 
12 机电技术高职191 45 李维杰195551114 郑恩195551144司文策195551127 彭城195551124苗新智195551123李健豪195551113杨固195551142王明阳195551133 胡明凯195551106周忠迅195551146
13 机电技术高职192 43 冯存普195551207 叶建淞195551232马清秋195551222  李瑞祺195551217 张瑶195551238 陈可195551204 周士恒195551242 冯存普195551207叶建淞195551232
14 机电技术高职193 45 刘子锐195551321 李智宽195551314焦赞诚195551308 张轩豪195551343朱国龙195551345栾玉杰195551322李佳恒195551310胡亚195551306 刘子锐195551321焦赞诚195551308
15 机电技术高职194 45 李梓正195551421 刘子轩195551424李骏杰195551420 陈秀含195551406潘迪悠195551426魏裕浩195551434郝楚童195551415王奕天195551433 时超195551428王加乐195551431
16 汽车维修高职19 42 郝靖海195555107 许嘉俊195555135陈天浩195555104  张立领195555140代永川195555105丁维权195555106毛开泰195555118  李保奎195555110张立领195555140 
17 机电技术(3+3191 40 种宇豪196356137 荣司华196356122刘晨乐196356115 韩宇航196356109丁国强196356103徐子忠196356130张宇洋196356136 种宇豪196356137荣司华196356122
18 机电技术(3+3192 38 周子杰196356238 贾文浩196356209孔维佳196356210 朱友志196356239王炎196356224宋琦196356222罗世通196356218 周子杰196356238贾文浩196356209
19 汽车维修(3+319 26 卞恒鑫196357101  郭敬天196357109 朱瑞196357130窦贤恒196357107魏彪196357127 郭敬天196357109
卫生健康学院
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 医学护理高职19 49 陈晓洁195561104 刘怡然195561108李鑫茹195561107 刘梓诺195561110张煊雯195562128王星月195562119黄子玥195561106魏玎格195561112 黄雨露195561105陈晓洁195561104
基础部
序号 班级 人数 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金 学习标兵
1 网络新闻与传播17       赵怡帆176111706 尹书贤176111704

核发:0 点击数:2003 收藏本页
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
分享到
相关链接