各系部处室:
在2017/2018学年第一学期,学生工作在学院党政的正确领导下,紧紧围绕中心工作,以育人为根本,以文明养成为抓手,全面服务学生成长成才,涌现出一大批表现突出的集体和个人。为鼓励先进,树立典型,经考核评比,决定授予农林专科17班等20个班级院先进班集体荣誉称号;授予曾小芮等126名同学一等奖学金;授予鲁松等199名同学二等奖学金;授予王菲等409名同学三等奖学金;授予陈佳美等202名同学学习标兵称号。
希望受表彰的先进集体和个人珍惜荣誉,戒骄戒躁,再接再厉,再创佳绩。希望广大学生以先进为榜样,勤于学习,善于创
造,甘于奉献,立志成才,为学院的建设和发展做出更大的贡献。
附件:2017-2018-1学期院先进班集体及获奖学金学生名
单
2018年4月9日
抄送:各班级
附件 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2017-2018-1学期院先进班集体及获奖学金学生名单 | |||||||||||||||
一 院先进班集体名单 | |||||||||||||||
农林工程系 | 农林专科17 农林高职171 植保高职14 | ||||||||||||||
动物工程系 | 动物医学专科17 畜牧兽医高职152 动物医学高职17 动工高职161 宠物养护高职151 | ||||||||||||||
生物工程系 | 生工专科164 药品生物高职171 生物制药高职141 生工专科161 药物制剂高职151 | ||||||||||||||
财经信息系 | 财信专科162 财信专科172 财信专科171 会计高职141 | ||||||||||||||
机电工程系 | 机电专科17 机电高职15 机电专科16 | ||||||||||||||
二 获奖学金学生名单 | |||||||||||||||
农林工程系 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | |||||||||
1 | 农林专科17 | 18 | 曾小芮174112428 | 宋亚楠174112222 | 孙婧媛174110605陈乾龙174110601 | 宋亚楠174112222 | |||||||||
2 | 农林专科16 | 27 | 付雪晴164112111 | 陈国扬164212125 | 黄友梅164311105彭凯164212126 张恒164112122 | 付雪晴164112111 | |||||||||
3 | 工程造价专科15 | 13 |
| 尹渝琇151104101 | 李晶151104114 | 尹渝琇151104101 | |||||||||
4 | 园林专科15 | 25 | 孙倩倩151119105 | 梁棠151119111 | 张新雨151119108陈丽151119126 尚广苏151119122 | 张新雨151119108 | |||||||||
5 | 环境艺术设计15 | 6 |
|
| 王心竹151105104 | 赵喆慧151105106 | |||||||||
6 | 植物保护专科15 | 12 | 梁玉莹151120110 |
| 顾萌萌151120117 | 梁玉莹151120110 | |||||||||
7 | 农林高职171 | 35 | 朱怀岩174211135 | 徐晨174211131 窦帅174211125 | 张竞元174211134薛志清174211132 常莎雯174211124仲艺文174211119 | 朱怀岩174211135 徐晨羲174211131 | |||||||||
8 | 农林高职172 | 32 | 王骏杰732105231 | 邬秋怡1742311212 孙石坤1742111225 | 武梦雨1742111227杨珺然1742111228 张悦1742111230 | 王骏杰1732105231 孙石坤1742111225 | |||||||||
9 | 农林高职173 | 26 | 吴忠琪742113324 | 孟潇1742313303 | 刘建辉1742113320沈文妍1742113322 杨公奥1742313310 | 吴忠琪1742113324 | |||||||||
10 | 农林高职161 | 39 | 冯可轩164121132 | 汤宝164121133 朱献文164121139 | 刘硕164124111冉震洲164124113 赵梦启164121138张琪164124122 | 冯可轩164121132 汤宝龙164121133 | |||||||||
11 | 农林高职162 | 41 | 李双腾164121236 | 钟霁萱164124225 陆一安165121124 | 刘嘉文164121237韩可可164121235 仲雯164124233苏笑笑164124229 | 钟霁萱164124225 陆一安165121124 | |||||||||
12 | 农林高职163 | 36 | 牛思文164321345 | 单蕾彤164221316 李星晓164321344 | 李金傲164224302张紫月164224313 刘臻164224314权宇晴164321346 | 单蕾彤164221316 张晶水164324337 | |||||||||
13 | 园林高职151 | 27 | 杨玉兰152142134 | 李欣娜152142119 | 黄凯硕152142111胡冰点152142125 顾欣瑜152142139 | 杨玉兰152142134 | |||||||||
14 | 园林高职152 | 31 | 宋鉴瑾152143239 | 王甜甜152142224 李凌霄152142245 | 陈香152142232闫娜娜152142228 丁相文152142205 | 李凌霄152142245 闫娜娜152142228 | |||||||||
15 | 植物保护高职15 | 10 |
|
| 赵蕊152144107 | 赵蕊152144107 | |||||||||
16 | 园林高职141 | 25 | 孙文1420119126 | 刘姬婕1420119118 | 李海云1420119112洪云1420119107 孙威威1420119125 | 孙文1420119126 | |||||||||
17 | 园林高职142 | 26 | 张贝贝420119228 | 邱纷1420119213 | 孙心语1420119216王坤1420119220 刘明泽1420119209 | 张贝贝1420119228 | |||||||||
18 | 园艺高职14 | 13 |
| 刘雨欣1420120105 | 王肖1420120108 | 李月晨1420120105 | |||||||||
19 | 植保高职14 | 13 |
| 唐壮1420121111 | 程广阳1420121101 | 刘路1420121106 | |||||||||
20 | 园林高职131 | 27 | 高鑫鑫320119107 | 于镇嘉1320119126 | 李仁魁1320119112单雪凤1320119103 高宏璇1320119105 | 于镇嘉1320119126 | |||||||||
21 | 园林高职132 | 22 | 王宣璎320119220 | 赵立强1320119231 | 王慎如1320119219曹文萍1320119202 | 王宣璎1320119220 | |||||||||
22 | 园林高职133 | 30 | 王琪迪1320119320 | 李志国1320119311高青1320119306 | 张晨1320119329 陈玉雪1320119301 刘梦宇1320119313 | 王琪迪1320119320 | |||||||||
23 | 园艺技术高职13 | 12 |
| 李婷婷1320120106 | 朱朋慧1320120114 | 朱朋慧1320120114 | |||||||||
24 | 植物保护高职13 | 22 | 张娅娜320121127 | 唐怀毓1320121116 | 武恒梅1320121122 张义1320121129 | 张娅娜1320121127 | |||||||||
动物工程系 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | |||||||||
1 | 动物工程专科17 | 35 | 白玛卓玛172110326 | 王杰172110205 归桑拉吉172110332 | 卓玛拉吉172110341格桑曲珍172110331尼玛卓玛172110335索朗南宗172110338 | 常奉先172130312 张峰172110206 | |||||||||
2 | 动物医学专科17 | 46 | 胡欣月172110511 | 陈文莉172120508 张艳玉172110531 | 李玮娟172110529刘灿灿172110513 杨雪172110554李童172110547 许越172110530 | 陈文莉172120508 胡欣月172110511 | |||||||||
3 | 动工专科161 | 31 | 毛秋彦162311104 | 张椽英162311129 丁丽162311127 | 邹昌训162311132崔聪聪162311111 朱凡162311109 | 朱凡162311109 崔聪聪162311111 | |||||||||
4 | 动工专科162 | 35 | 李大地162311209 | 鲁松162311202 孙海霞162311212 | 王露162311224刘中武162311201 李凯斌162311222董诗涛162311208 | 孙海霞162311212 王晶162311213 | |||||||||
5 | 动工专科163 | 22 | 郭聪162212314 | 种蕾162112309 | 梁许慧162112305皇甫君笑162112303 | 郭聪162212314 | |||||||||
6 | 畜牧兽医专科15 | 25 | 杜曼睿151203117 | 高冉151203111 | 周雅维151203101徐洁151203121 刘佼佼151203115 | 杜曼睿151203117 | |||||||||
7 | 宠物医学专科151 | 30 | 蒋慧151202109 | 严巧月151202111 刘倩151202108 | 张梦晗151202117石修琪151202125 彭加敏151202126 | 蒋慧151202109 严巧月151202111 | |||||||||
8 | 宠物医学专科152 | 25 | 赵懿151202230 | 张芈151202202 | 张金荣151202209高菀璐151202223 梁会珍151202238 | 赵懿151202230 | |||||||||
9 | 宠物养护高职171 | 38 | 李守依722201131 | 吴可1722201132 陈瑞纲1722101133 | 葛梦茹1722101135姜皓亓1722301126 张偌晗1722301121唐文慧1722301112 | 姜皓亓1722301126 吴可1722201132 | |||||||||
10 | 宠物养护高职172 | 37 | 夏莉1722101236 | 王慧东1722301212 崔尚网1722101227 | 侍骥1722201225潘晓宇1722301210 李荣1722101231滕雨婷1722301211 | 袁鑫悦1722301217 耿小迪1722301203 | |||||||||
11 | 畜牧兽医高职171 | 38 | 郭晓鹏722102133 | 李振硕1722202128 杨幸举1722102137 | 程权1722102130曹龙1722302101 谢宇平1722302114巩晓辉1722102131 | 任宇航1722202129 赵梓呈1722102138 | |||||||||
12 | 畜牧兽医高职172 | 39 | 任轩萱722102231 | 傅旋旋1722102328 刘硕1722302207 | 郑忠宁1722102237胡欣宇1722302202 洪银月1722302223郭俊杰1722302222 | 任轩萱1722102231 傅旋旋1722102328 | |||||||||
13 | 畜牧兽医高职173 | 37 | 高嘉晨722102329 | 李静敏1722102330 石佳威1722102333 | 王梓涵1722102324孙亿豪1722102334 刘飞1722102307卢露雨1722102331 | 高嘉晨1722102329 李静敏1722102330 | |||||||||
14 | 动医高职17 | 59 | 王翰东722203161 杜思娴722103110 | 刘文卿1722103130 冯慧宁1722103111 李婉晴1722103124 | 李一萍1722103125李嘉琦1722103122 陈景景1722303102肖怡萱1722103144 肖梦冉1722103143张玉麒1722103156 | 王翰东1722203161 李嘉琦1722103122 杜思娴1722103110 | |||||||||
15 | 动工高职161 | 44 | 王吕昕162121142 | 邹淇162121146 胡方宇162121132 | 彭丽162121140孔畅152433122 刘爽165121121马洪雨162121139 | 刘爽165121121 孔畅152433122 | |||||||||
16 | 动工高职162 | 49 | 武欣语162321249 | 孙雨晴162321244 袁可可162321250 | 王泽慧162321247马浩162324213 王语婕162321246丁玉婷162324202 李欣洋162324210 | 徐靖淇162321228 许可162324226 | |||||||||
17 | 动工高职163 | 48 | 樊祥曦162321338 | 李亦然162321341 詹浦莹162324325 | 封茹方162324306申澳162324317 吴悠162321346滕欣雨162321344 石文静162324318 | 樊祥曦162321338 李亦然162321341 | |||||||||
18 | 动工高职164 | 39 | 王立杰162224420 | 季家旺162224406 王子涛162221446 | 李昌旺162224408雷智浚162224407 史志源162224415薛聪奕162224423 | 王立杰162224420 李梓桐162221443 | |||||||||
19 | 动工高职165 | 49 | 王景成162221549 | 叶点162221543 范琳娜162224502 | 孙世跃162224533胡蝶162224530 于孝龙162224525戴鑫芮162224529 高婧茹162221537 | 阚淼162224507 王昱162224523 | |||||||||
20 | 宠物养护高职151 | 31 | 李盈盈152231106 | 吕千禧152231132 刘文晴152231116 | 刘苛152231124黄可152231125 张岚新152231121 | 吕千禧152231132 刘苛152231124 | |||||||||
21 | 宠物养护高职152 | 27 | 刘方方152231220 | 许晨雨152231204 | 董洪汝152231231刘明慧152231226 彭雪盈152231219 | 张嘉鑫152231214 | |||||||||
22 | 畜牧兽医高职151 | 27 | 耿凯152232116 | 张婷凡152232129 | 吴赛152232124李想152232111 | 耿凯152232116 | |||||||||
23 | 畜牧兽医高职152 | 32 | 曹忠新152232222 | 孙帆152232238 丁莹莹152232215 | 曹亚152232240张瑞琪152232212 苏龙飞152232232 | 曹忠新152232222 孙帆152232238 | |||||||||
24 | 畜牧兽医高职141 | 26 | 任家兴420210122 | 李佳旭1420210112 | 于莹1420210131彭雯萱1420210120 刘尧雨1420210118 | 任家兴1420210122 | |||||||||
25 | 畜牧兽医高职142 | 27 | 林凯文420210215 | 杨先雪1420210228 | 郭星耀1420210208葛坤1420210207 潘子文1420210219 | 马心悦1420210218 | |||||||||
26 | 宠物养护高职141 | 23 | 沙杨杨420201115 | 李思娜1420201108 | 张译文1420201128苏越1420201116 | 苏越1420201116 | |||||||||
27 | 宠物养护高职142 | 25 | 吴新月420201222 | 张春雨1420201227 | 李倩男1420201207王梦涵1420201217 徐天敏1420201223 | 王文雪1420201218 | |||||||||
28 | 宠物养护高职13 | 24 | 孙中玉320201123 | 陈尚馥1320201102 | 孟琬琪1320201121王静1320201125 | 张晓妍1320201131 | |||||||||
29 | 畜牧兽医高职131 | 30 | 陈恒1320210101 | 王思雨1320210127 王梦璇1320210126 | 孙梦雨1320210126齐建强1320210119 王通1320210128 | 庄举民1320210137 刘强1320210116 | |||||||||
30 | 畜牧兽医高职132 | 18 | 朱月清320210233 | 左彬1320210234 | 刘晨曦1320210211胡璇1320210206 | 陈默1320210201 | |||||||||
31 | 畜牧兽医高职133 | 30 | 孙娇1320210318 | 范和韵1320210303 刘昊轩1320210311 | 李轩1320210309左晨晨1320210334 张玉1320210330 | 李昂1320210307 孙娇1320210318 | |||||||||
生物工程系 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | |||||||||
1 | 生物专科171 | 33 | 卢志斌175112026 | 郑凤玉175112017 沈威成175112027 | 俞成缘175112028吴琦175112016 尚鑫鑫175112009 | 卢志斌175112026 俞成缘175112028 | |||||||||
2 | 生物专科172 | 34 | 韩耀辉175111615 | 秦玉婷175112133 赵莹175111628 | 宋阳175112135李梦晴175111616 陈敏175111622 | 赵莹175111628 韩耀辉175111615 | |||||||||
3 | 生物专科173 | 45 | 薛鑫焱175121908 | 于田田175111901 付熙雯175131913 | 王熙175121907李诗175131916 张涵175131927魏思雨175131923 苏瑶175121906 | 于田田175111901 薛鑫焱175121908 | |||||||||
4 | 生工专科161 | 36 | 毛心怡165211134 | 陈祎雯165211130 杨青165211128 | 周志远165111122王佩165111107 郭斯崖165211123晏芬165111117 | 毛心怡165211134 杨青165211128 | |||||||||
5 | 生工专科162 | 35 | 赵聪聪165411202 | 程庄妍165413230 蔡佩佩165411201 | 王菲165413235陈晶165412204 杜林165413231仲华忠165412225 | 赵聪聪165411202 蔡佩佩165411201 | |||||||||
6 | 生工专科163 | 35 | 付冉165413329 | 赵慧慧165412321 邱睿165612336 | 张盟165412319丁尧尧165413328 李雨晨165412312胡帅165412309 | 赵慧慧165412321 邱睿165612336 | |||||||||
7 | 生工专科164 | 34 | 马文惠165411424 | 王川165411410 史添欢165411431 | 王正悦165411413谈琪165411409 李心茹165411406 | 马文惠165411424 王川165411410 | |||||||||
8 | 生物制药专科151 | 29 | 李梦娜151312132 | 赵红151312130 | 徐家荣151312126江静仪151312125 李双151312120 | 李双151312120 | |||||||||
9 | 生物制药专科152 | 24 | 花梦军151312220 | 王玮151312224 | 尹世彩151312213周秦米151312216 | 花梦军151312220 | |||||||||
10 | 生物制药专科153 | 26 | 李舒玉151312301 | 马艳玲151312312 | 伏繁151312328徐伟151312311 马健151312305 | 马健151312305 | |||||||||
11 | 药物制剂专科151 | 37 | 王宁151318113 | 林纯151318112 王雪梅151318109 | 李梅151318140葛秀苇151318126 尚路平151318118范科言151318102 | 王宁151318113 林纯151318112 | |||||||||
12 | 药物制剂专科152 | 37 | 陶玉亭151318208 | 高燕151318207 李天保151318213 | 何洪岩151318230沈延鹏151318220 周林151318235翟诗琦151318218 | 陶玉亭151318208 高燕151318207 | |||||||||
13 | 生物技术专科15 | 21 | 范智临151311124 | 骆薪全151311119 | 段希贤151311106朱海茶151311108 | 朱海茶151311108 | |||||||||
14 | 食药监管专科15 | 18 | 刘琳151313114 | 林穆兰151313120 | 张艾嘉151313115徐婷婷151313112 | 刘琳151313114 | |||||||||
15 | 药物分析专科15 | 18 | 曹秀娟151317116 | 孙雨151317117 | 盛菲151317108莫鑫妍151317120 | 孙雨151317117 | |||||||||
16 | 药品生物高职171 | 35 | 杨淼淼752110129 | 邹静1752110136 卜凡玉1752110102 | 张继珂1752110131陈晓龙1752110105 王梦1752110124陈晨1752110104 | 杨淼淼1752110129 邹静1752110136 | |||||||||
17 | 药品生物高职172 | 39 | 张蓉蓉752210205 | 王宇翔1752110227 王瑞琦1752110226 | 纵懿1752108240杨雨蒙1752110232 杜百旺1752108211张亦霏1752110235 | 时颖红1752110222 朱昕宇1752110238 | |||||||||
18 | 药品生产高职171 | 37 | 刘旋1752109134 | 李嘉伟1752309107 柴雨豪1752209133 | 王露喧1752309117王浩玮1752309129 毛程1752309113蒋子秋1752309127 | 宋飞雪1752309136 | |||||||||
19 | 药品生产高职172 | 36 | 刘妍1752109236 | 周煜1752309223 张浩南1752309217 | 娄欣宇1752309208孟鑫1752309229 姚雪莹1752309215吴玥玥1752309213 | 刘妍1752109236 周煜芳1752309223 | |||||||||
20 | 药品生产高职173 | 33 | 韩雨1752309305 | 陈春辉1752309301 张莲1752109331 | 石孟凡1752309333刘琦琦1752209326 王聪1752309315 | 陈春辉1752309301 韩雨1752309305 | |||||||||
21 | 生工高职161 | 39 | 赵婉秋165121140 | 魏心雨165121135 魏晶晶165121133 | 王文静165121132谢林洋165121136 魏妮慧165121134彭丽丽165121128 | 王文静165121132 彭丽丽165121128 | |||||||||
22 | 生工高职162 | 33 | 刘文杰165221225 | 魏诗瑶165221229 刘佳丽165221224 | 佟婷雅165221226杜腾飞165221215 徐珂9165221230 | 刘文杰165221225 魏诗瑶165221229 | |||||||||
23 | 生物制药高职151 | 37 | 汤灿152340124 | 邓梦园152340107 钱雯152340146 | 张梦婷152340136霍一婷152340144 张杰152340117刘晶152340121 | 汤灿152340124 邓梦园152340107 | |||||||||
24 | 生物制药高职152 | 42 | 吴桂林152340214 | 张雨婷152340243 刘雨晴152340210 | 谭亮亮152340225马梦婷152340240 许方方152340241贺广毅152340208 | 吴桂林152340214 张雨婷152340243 | |||||||||
25 | 药物制剂高职151 | 30 | 刘雨祁152341113 | 吕倩倩152341117 毛楠152341114 | 刘晓庆1523411128陈誉硕152341131 刘慧152341123 | 刘雨祁152341113 吕倩倩152341117 | |||||||||
26 | 药物制剂高职152 | 26 | 彭晓晓152341217 | 王茜152341208 | 王先宇152341232索婉婉152341220 卞雯152341221 | 彭晓晓152341217 | |||||||||
27 | 生物制药高职141 | 27 | 屈庆龄420315122 | 王露1420315127 | 黄清沙1420315111相梦梦1420315130 袁月1420315134 | 屈庆龄1420315122 | |||||||||
28 | 生物制药高职142 | 34 | 姚娜1420315232 | 季淑侠1420315209 魏宇1420315229 | 戴志伟1420315201李华静1420315211 姚元杰1420315233 | 季淑侠1420315209 | |||||||||
29 | 药物制剂高职141 | 23 | 赵梦婷420318128 | 张梦雅1420318126 | 魏嘉馨1420318122龚俞霏1420318106 | 赵梦婷1420318128 | |||||||||
30 | 药物制剂高职142 | 24 | 刘芳芳420318211 | 房蕊1420318205 | 张楠1420318229解艳1420318208 | 刘芳芳1420318211 | |||||||||
31 | 生物技术高职14 | 8 |
|
| 申露莹1420316107 | 衡南南1420316101 | |||||||||
32 | 生物制药高职131 | 27 | 刘巧1320315116 | 连胜楠1320315115 | 渠芙容1320316120张慧敏1320315128 韩婷1320315109 | 刘巧1320315116 | |||||||||
33 | 生物制药高职132 | 26 | 龚平1320315206 | 张珂珂1320315230 | 郑梦瑶1320315234吕申月1320315212 张慧颖1320315228 | 龚平1320315206 | |||||||||
34 | 生物制药高职133 | 29 | 王丹1320315319 | 李文艺1320315308 | 张晶1320315327胡月1320315306 陈萱1320315301 | 王丹1320315319 | |||||||||
35 | 药物制剂高职131 | 27 | 宋子宣320318115 | 刘淑珊1320318111 | 朱子伊1320318132展福晗1320318125 马文静1320318112 | 宋子宣1320318115 | |||||||||
36 | 药物制剂高职132 | 23 | 李丝宇320318206 | 张婉迎1320318226 | 刘兰兰1320318209瞿星琪1320318205 | 刘兰兰1320318209 | |||||||||
财经信息系 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | |||||||||
1 | 财信专科171 | 39 | 朱郁颖171110833 | 沈丹丹171110822 查内171110834 | 陈怡宁171110816李秋池171111444 张梦媛171110829孙点171111445 | 李秋池171111444 周霜霜171110841 | |||||||||
2 | 财信专科172 | 29 | 孙文娟171111836 | 盟忠成171111122 | 王乐171141123张雪宁171110414 亓文悦171110413 | 孙文娟171111836 | |||||||||
3 | 财信专科161 | 35 | 刘松161311118 | 黄昌凤161311103 | 李海华161311115仵亚威161311121 | 刘松161311118 黄昌凤161311103 | |||||||||
4 | 财信专科162 | 43 | 徐彤161314236 | 王雪萍161112210 臧雨161314238 | 周青161112218蔡淼161112201 卫雯雯161314235徐莹凤161112212 | 徐彤161314236 徐莹凤161112212 | |||||||||
5 | 财信专科163 | 46 | 曹国庆161613344 | 李鑫波161211311 杨朕161411328 | 吴佳泯161613346许诗语161612338 刘盛民161411323张洁161211305 史镇霖161211312 | 曹国庆161613344 李鑫波161211311 | |||||||||
6 | 会计与审计专科151 | 38 | 沈岩151406108 | 桂仃仃151406135 邱金芳151406139 | 张宁宁151406116鲁思慧151406104 杨培151406103刘梦丽151406136 | 桂仃仃151406135 邱金芳151406139 | |||||||||
7 | 会计与审计专科152 | 17 | 张其震151406222 | 殷孝欣151406223 | 蒋兴云151406226严欢151406205 | 殷孝欣151406223 | |||||||||
8 | 财务管理专科15 | 40 | 王淳151401122 | 夏娇151401126 刘慧151401111 | 董娇151401116王晶晶151401129 李敏151401127庄媛媛151401125 | 王淳151401122 董娇151401116 | |||||||||
9 | 网络营销专科15 | 8 |
|
| 陈琼151414101 | 史诚杰151414107 | |||||||||
10 | 物联网应用专科15 | 32 | 张腾151415110 | 秦真151415102 闫野151415109 | 张凤婷151415120王宽凯151415104 曹大权151415112 | 张腾151415110 秦真翔151415102 | |||||||||
11 | 会计高职171 | 35 | 张娜1712304124 | 吴亚楠1712304115 郭娟1712304121 | 闫怀玉1712104132杨亚茜1712104133 李影影1712104128任文婷1712304122 | 闫怀玉1712104132 张娜1712304124 | |||||||||
12 | 会计高职172 | 33 | 侯宇婷1712204216 | 张馨1712104231 | 刘子晗1712304212聂礼爽1712106228 | 侯宇婷1712204216 任淑娴1712104225 | |||||||||
13 | 计算机高职171 | 31 | 付名延1712106126 | 卓杰1712106134 | 张姝臻1712306115韩岱秀1712306104 | 张姝臻1712306115 石济硕1712106128 | |||||||||
14 | 计算机高职172 | 31 | 朱韵瑾712106233 | 朱翰林1712306214 | 陆宇晴1712106226周冠宇1712306213 | 汤明杰1712206220 朱韵瑾1712106233 | |||||||||
15 | 财信高职16 | 26 | 陈佳美161221115 | 彭媛161224113 | 吕佳琪161221121彭香媛161124102 张继丹161124103 | 陈佳美161221115 | |||||||||
16 | 会计电算化高职15 | 35 | 姚藏藏152433133 | 谢玉152340229 | 张博雅152433110刘琴152433136 | 王随心152433141 傅一家152433135 | |||||||||
17 | 计算机应用高职15 | 30 | 靳冰152437111 | 李露152437105 李晗152437109 | 孙莹152437113张家宝152438104 | 靳冰152437111 | |||||||||
18 | 会计高职141 | 21 | 朱烁霖420402122 | 宗昳璐1420402123 | 蒋甜甜1420402105宗昳瑶1420402124 | 朱烁霖1420402122 | |||||||||
19 | 会计高职142 | 29 | 吴涵1420402218 | 吴雪1420402219 | 秦思雨1420402214郑凯琪1420102229 张雨婷1420402225 | 吴涵1420402218 | |||||||||
20 | 计算机高职14 | 16 |
| 张猛1420408119 | 范晓灿1420408104胡元彪1420408107 | 刘楠楠1420409112 | |||||||||
21 | 软件技术高职14 | 17 | 李子文420414108 | 胡英豪1420414105 | 袁冲1420414112汪百腾1420414110 | 李子文1420414108 | |||||||||
22 | 会计高职131 | 26 | 程爱楚320402104 | 徐小雯1320402125 | 宋艳萍1320402117张晶晶1320402129 高淼1320402107 | 程爱楚1320402104 | |||||||||
23 | 会计高职132 | 27 | 宋防洪320402216 | 王雪婷1320402220 | 韩情1320315305盛然1320402215 张银银1320402227 | 宋防洪1320402216 | |||||||||
24 | 计算机高职13 | 23 | 王秀秀320409113 | 曹翔瑞1320409101 | 陈志航1320408103杜梦晴1320409105 | 王秀秀1320409113 | |||||||||
25 | 软件技术高职13 | 18 | 郭小乐132041410 | 尹军章1320414124 | 陈雪颜琳1320413103蔡正涛1320413101 | 郭小乐132041410 | |||||||||
机电工程系 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | |||||||||
1 | 机电专科17 | 26 | 王阳173111334 | 卢坤义173110904 | 杨洲173110908徐亚征173111332 张涛173110911 | 杨洲173110908 | |||||||||
2 | 机电专科161 | 24 | 赵敬伟163114113 | 周豪163111101 | 郭加宝163111114范在旭163114103 | 周豪163111101 | |||||||||
3 | 汽车专科16 | 20 | 丁正163412203 | 李哲163412204 | 郑珍珠163311201徐晨163412210 | 丁正163412203 | |||||||||
4 | 机电技术专科15 | 37 | 李娜151507103 | 吴悦151507241 薛玉明151507245 | 蔡田151507254屠宏伟151507264 刘春雨151507265黄永亮151507233 | 黄益平151507102 吴悦151507241 | |||||||||
5 | 汽车专科15 | 35 | 谢影151509102 | 赵建国151509103 白发扬151510107 | 衡永洋151510123朱怡玲151509107岳腾飞151510124高文天151510116沈楠151510117 | 赵建国151509103 谢影151509102 | |||||||||
6 | 机械制造专科15 | 34 | 程隆裕151508127 | 渠凯顺151508105 刘震151508116 | 陈超151508112钱凯利151508111 | 程隆裕151508127 渠凯顺151508105 | |||||||||
7 | 机电技术高职171 | 32 | 刘星宇1732305109 | 陈智颀1732105126 郑浩齐1732305123 | 陈廷雨1732105125安俊逍1732305101吴楠1732105131 | 高嘉岑1732305102 张天祥1732205124 | |||||||||
8 | 机电技术高职172 | 36 | 钱凯歌1732305214 | 王亚星1732105232 魏九义1732105233 | 张硕1732305218吴雨坤1732105234陈新园1732105225邵康勖1732305221 | 钱凯歌1732305214 王亚星1732105232 | |||||||||
9 | 汽车维修高职171 | 38 | 程韦齐1732107128 | 崔乔羽1732107129 张然1732107138 | 樊凯1732107130李海硕1732307105徐斑祥1732107137董志宏1732307102 | 程韦齐1732107128 徐斑祥1732107137 | |||||||||
10 | 汽车维修高职172 | 38 | 夏佳豪1732107237 | 张钧涵1732307221 杨昊尉1732307218 | 蒋天宇1732107233梁闯1732307227邵柏程1732307211董志国1732107231 | 张钧涵1732307221 杨昊尉1732307218 | |||||||||
11 | 机电技术高职16 | 23 | 朱浩天163121122 | 刘良龙163121116 | 杜坤163121111李启宁163121111 | 朱浩天163121122 | |||||||||
12 | 机电技术高职15 | 30 | 钱百昌152534135 | 马林152534119 赵森152534137 | 闫九海152534126孟琦超152534114孙浩152534123 | 钱百昌152534135 孟琦超152534114 | |||||||||
13 | 数控技术高职15 | 11 |
| 韩刘炎152535103 | 王朝152535113 | 韩刘炎152535103 | |||||||||
14 | 机电技术高职14 | 24 | 罗仁仁1420503113 | 蔡志辉1420503101 | 时硕1420503115 赵思凡1420503127 | 罗仁仁1420503113 | |||||||||
15 | 数控技术高职14 | 17 | 周如心1420617118 | 张迎迎1420617115 | 谭雪龙1420617115 李涛1420617103 | 马忠召1420617106 | |||||||||
16 | 机电技术高职131 | 21 | 张素淳1320503123 | 孟晨辉1320503109 | 汪玉柱1320503116 刘晨晨1320503106 | 张素淳1320503123 | |||||||||
17 | 机电技术高职132 | 20 | 曹自锋1320503202 | 拾煜轩1320503212 | 邱澳林1320503211 孙继东1320503213 | 罗浩1320503210 | |||||||||
18 | 数控技术高职13 | 30 | 蒋星贺1320617110 | 杜星君1320617105 李学瑞1320617112 | 张晨1320617124张航1320617126 朱博文1320617135 | 杜星君1320617105 | |||||||||
基础部 | |||||||||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | |||||||||
1 | 网络新闻与传播17 | 5 |
|
| 赵怡帆176111706 | 尹书贤176111704 | |||||||||
2 | 网络新闻与传播16 | 6 | 周懿166111106 |
|
| 郭盛贤166111102 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了