学院首届自管会干部名单(2016-3-10)
日期:2016-03-11 00:00:00 发布人:admin 浏览量:2109
自管会人员名单 | ||||||
部门 | 分管主席 | 职务 | 姓名 | 性别 | 班级 | 电话号码 |
主席团 | 杨海涛 | 主席 | 杨海涛 | 男 | 物联网14 | 13101830021 |
副主席 | 马傲 | 男 | 药剂高职12-2 | 18205009521 | ||
张素淳 | 男 | 机电高职13-1 | 13270205373 | |||
许缓 | 女 | 药剂高职12-1 | 15896427035 | |||
秘书处 | 张素淳 | 部长 | 郭双 | 女 | 物联网14 | 15895289870 |
副部长 | 唐德敏 | 女 | 会审14-2 | 13182338785 | ||
张孟南 | 女 | 物联网14 | 18705208102 | |||
李彤 | 女 | 生物制药专科15-2 | 13182310757 | |||
周赛 | 男 | 生物制药专科15 | 15262116475 | |||
魏晴 | 女 | 生物制药专科15-2 | 15715226097 | |||
纪检保卫部 | 部长 | 王浪 | 男 | 机械制造专科14-1 | 15152142162 | |
副部长 | 王梓晗 | 男 | 牧高14-2 | 13182387166 | ||
学风建设部 | 部长 | 马丁 | 男 | 生物制药专科14 | 18705209785 | |
副部长 | 李宇 | 男 | 生物制药专科14-2 | 18651358664 | ||
文体部 | 部长 | 段希贤 | 男 | 生物技术专科15 | 18724127872 | |
副部长 | 王梦 | 女 | 药物制剂专科15-2 | 13182315185 | ||
副部长 | 吴瑞 | 男 | 药物制剂专科15-2 | 13182315521 | ||
生活部 | 马傲 | 部长 | 戴文静 | 女 | 生物制药高职13-1 | 13151788087 |
副部长 | 吴连连 | 男 | 生物技术专科15 | 13196813129 | ||
宣传部 | 部长 | 高文天 | 男 | 汽车营销15 | 15162050977 | |
副部长 | 袁冲 | 男 | 软件技术141 | 15852214457 | ||
张杜娟 | 女 | 药物分析专科15 | 13182315826 | |||
外联部 | 部长 | 冯浩 | 男 | 财务管理14-1 | 13270238583 | |
副部长 | 吴悦 | 女 | 机电专科15 | 18962045815 | ||
创业社 | 部长 | 王天雄 | 男 | 牧医专科14 | 13270200052 | |
副部长 | 李月晨 | 女 | 艺高14 | 15262020756 | ||
宿管会 | 许缓 | 北苑一号楼长 | 王春雨 | 女 | 物联网15 | 13196809983 |
北苑二号楼长 | 袁振华 | 男 | 园林专科14 | 13951467612 | ||
3号楼长 | 赵森 | 男 | 机高15 | 18606187537 | ||
4号楼长 | 刘小涛 | 男 | 牧高13-1 | 15862114688 | ||
1号楼长 | 王慧 | 女 | 快高13 | 15366307368 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了